Comparateur de facture d'électricité : toutes les offres à votre consommation
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Watt Juste se finance par l'affiliation : certains liens vers les fournisseurs peuvent être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous. Le classement ne dépend jamais de cette rémunération : il suit la facture calculée. Nos critères.
Le calcul est simple et affiché : 12 abonnements mensuels plus votre consommation multipliée par le prix du kWh, toutes taxes comprises, aux grilles tarifaires officielles lues le 07/11/2026. Les offres sont classées de la moins chère à la plus chère, sans autre critère.
Les offres et leurs grilles
| Offre | Type de prix | Ce que dit la grille | Grille du |
|---|---|---|---|
| EDF Tarif Bleu | tarif réglementé | Tarif réglementé, sans engagement. La CRE indique qu'il évolue deux fois par an, en février et en août. | 01/08/2026 |
| EDF Zen Fixe | prix fixe 3 ans | kWh hors taxes fixe 3 ans. Au 07/11/2026, son kWh est plus cher que celui du tarif réglementé. | 21/10/2026 |
| TotalEnergies Offre Access (électricité) | indexé sur le tarif réglementé | kWh hors taxes 10 % sous le tarif réglementé pendant 3 ans, abonnement au niveau du tarif réglementé. Souscription en ligne uniquement. | 01/11/2026 |
| Octopus Energy Eco fixe | prix fixe 2 ans | Prix hors taxes bloqués 2 ans. Option heures creuses en deux saisons (4 prix), non chiffrée par nos outils. | 03/08/2026 |
| Mint Énergie Online & Green | indexé sur le tarif réglementé | kWh hors taxes 5 % sous le tarif réglementé, garanti 1 an ; ensuite kWh au tarif réglementé et abonnement majoré de 1 € HT. 100 % en ligne, nouveaux clients. | 08/10/2026 |
| Ohm Énergie Classique | indexé sur le tarif réglementé | Abonnement hors taxes 10 % sous le tarif réglementé, kWh au niveau du tarif réglementé, indexation garantie 1 an. | 01/08/2026 |
| Alpiq Électricité Sérénité | indexé sur le tarif réglementé | kWh hors taxes 0,5 % sous le tarif réglementé. Électricité verte en option (+0,006 € le kWh TTC). | 01/08/2026 |
| La Bellenergie Prudence (prix fixe 1 an) | prix fixe 1 an | Prix hors taxes fixes 1 an, au niveau du tarif réglementé d'août 2026. Garanties d'origine françaises. | 01/11/2026 |
| La Bellenergie Constance (prix fixe 2 ans) | prix fixe 2 ans | Prix hors taxes fixes 2 ans, même kWh que Prudence mais abonnement plus cher (+3,51 € par mois en 6 kVA). | 01/11/2026 |
| Primeo Énergie Offre Fixe Confort+ | prix fixe jusqu'au 31/12/2027 | kWh hors taxes 20 % sous le tarif réglementé, prix bloqué jusqu'au 31/12/2027. Attention : la grille publie un abonnement 3 kVA plus cher que le 6 kVA. | 01/08/2026 |
| Enercoop Basic Watt (base) / Flexi Watt (heures creuses) | prix de la coopérative | Prix fixés par la coopérative, 100 % renouvelable. Le kWh le plus cher de notre relevé. | 01/08/2026 |
| Elmy Offre Particuliers électricité 100 % renouvelable, prix HT fixe 2 ans | prix fixe 2 ans | Prix fixe 2 ans, électricité 100 % renouvelable et française, facturation mensualisée. | 01/08/2026 |
| Alterna énergie Mon électricité française (prix fixe 1 an) | prix fixe 1 an | Prix fixe 1 an, garanties d'origine renouvelables françaises. | 01/09/2026 |
| Alterna énergie Mon électricité française (indexée TRV-E) | indexé sur le tarif réglementé | Mêmes prix que l'offre fixe d'Alterna au 01/09/2026, mais indexés sur le tarif réglementé. | 01/09/2026 |
| Plenitude (ex Eni) Pleniweb 1 an | prix fixe 1 an | Prix hors taxes fixes 12 mois. Grille valable pour une souscription jusqu'au 17/11/2026 : à revérifier après. | 01/10/2026 |
| Engie Elec Référence 3 ans | prix fixe 3 ans | Fourniture fixe 3 ans. La grille sépare fourniture, acheminement et obligations sans prix total : non chiffrée ici. | 2026-08 |
| Happ-e by Engie Électricité happ-e 1 an | prix fixe 1 an | 100 % en ligne, sans engagement. La grille sépare fourniture et acheminement sans prix total : non chiffrée ici. | 01/11/2026 |
Les prix d'une offre indexée bougent avec le tarif réglementé, ceux d'une offre à prix fixe sont bloqués hors taxes : les taxes peuvent changer. Offres non chiffrées : Engie Elec Référence 3 ans, Happ-e by Engie Électricité happ-e 1 an (prix total non publié). Fournisseurs dont la grille n'a pas pu être lue le 07/11/2026 : ekWateur et ilek (grilles chargées en JavaScript), Llum, Dyneff, Wekiwi (grille de janvier 2025 seulement). Le comparateur public du médiateur national de l'énergie, energie-info.fr, couvre plus d'offres.
Questions fréquentes
Où trouver ma consommation annuelle ?
Sur votre facture de régularisation ou dans votre espace client, en kWh sur 12 mois. Avec un compteur Linky, l'espace client du gestionnaire de réseau affiche aussi votre consommation.
Pourquoi l'abonnement est-il le même chez beaucoup de fournisseurs ?
Beaucoup d'offres alignent leur abonnement sur celui du tarif réglementé et ne jouent que sur le prix du kWh. Depuis le 1er février 2026, selon le médiateur national de l'énergie, l'abonnement est aussi « dans la majorité des offres » identique entre Base et Heures creuses.
Le résultat est-il un devis ?
Non. C'est un calcul sur les prix publiés, sans les remises ponctuelles, les frais éventuels de mise en service ni les évolutions de prix à venir. Vérifiez toujours la grille du fournisseur avant de souscrire.