Offre d'électricité à prix fixe ou indexée : laquelle choisir ?
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Watt Juste se finance par l'affiliation : certains liens vers les fournisseurs peuvent être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous. Le classement ne dépend jamais de cette rémunération : il suit la facture calculée. Nos critères.
Deux familles d'offres de marché. Les offres indexées suivent le tarif réglementé avec une remise : si le tarif réglementé baisse en février, elles baissent aussi. Les offres à prix fixe bloquent le prix hors taxes pendant 1 à 3 ans : elles protègent d'une hausse, mais vous paierez le même prix si le tarif réglementé baisse. Personne ne peut dire ce que fera le tarif réglementé : nous comparons ce qui est publié aujourd'hui.
Les offres à prix fixe
| # | Offre | Facture par an | Écart avec le tarif réglementé | kWh Base | Abonnement | Type de prix | Grille du | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeo Énergie Offre Fixe Confort+ | 869 € | -122 € | 16,74 c€ | 16,58 € | prix fixe jusqu'au 31/12/2027 | 01/08/2026 | Voir l'offre |
| 2 | Plenitude (ex Eni) Pleniweb 1 an (verte) | 954 € | -37 € | 18,37 c€ | 18,26 € | prix fixe 1 an | 01/10/2026 | Voir l'offre |
| 3 | Alterna énergie Mon électricité française (prix fixe 1 an) (verte) | 980 € | -11 € | 19,19 c€ | 17,66 € | prix fixe 1 an | 01/09/2026 | Voir l'offre |
| 4 | Octopus Energy Eco fixe (verte) | 984 € | -7 € | 19,84 c€ | 15,86 € | prix fixe 2 ans | 03/08/2026 | Voir l'offre |
| 5 | La Bellenergie Prudence (prix fixe 1 an) (verte) | 991 € | 0 € | 20,01 c€ | 15,86 € | prix fixe 1 an | 01/11/2026 | Voir l'offre |
| 6 | EDF Tarif Bleu | 991 € | référence | 20,01 c€ | 15,86 € | tarif réglementé | 01/08/2026 | |
| 7 | La Bellenergie Constance (prix fixe 2 ans) (verte) | 1 033 € | +42 € | 20,01 c€ | 19,37 € | prix fixe 2 ans | 01/11/2026 | Voir l'offre |
| 8 | EDF Zen Fixe | 1 033 € | +42 € | 21,07 c€ | 15,86 € | prix fixe 3 ans | 21/10/2026 | Voir l'offre |
| 9 | Elmy Offre Particuliers électricité 100 % renouvelable, prix HT fixe 2 ans (verte) | 1 120 € | +129 € | 23,23 c€ | 15,86 € | prix fixe 2 ans | 01/08/2026 | Voir l'offre |
Les offres indexées
| # | Offre | Facture par an | Écart avec le tarif réglementé | kWh Base | Abonnement | Type de prix | Grille du | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Offre Access (électricité) | 925 € | -66 € | 18,37 c€ | 15,86 € | indexé sur le tarif réglementé | 01/11/2026 | Voir l'offre |
| 2 | Mint Énergie Online & Green | 958 € | -33 € | 19,19 c€ | 15,86 € | indexé sur le tarif réglementé | 08/10/2026 | Voir l'offre |
| 3 | Ohm Énergie Classique (verte) | 974 € | -17 € | 20,01 c€ | 14,45 € | indexé sur le tarif réglementé | 01/08/2026 | Voir l'offre |
| 4 | Alterna énergie Mon électricité française (indexée TRV-E) (verte) | 980 € | -11 € | 19,19 c€ | 17,66 € | indexé sur le tarif réglementé | 01/09/2026 | Voir l'offre |
| 5 | Alpiq Électricité Sérénité | 987 € | -3 € | 19,92 c€ | 15,86 € | indexé sur le tarif réglementé | 01/08/2026 | Voir l'offre |
| 6 | EDF Tarif Bleu | 991 € | référence | 20,01 c€ | 15,86 € | tarif réglementé | 01/08/2026 |
Exemple : 6 kVA, Base, 4 000 kWh par an, grilles officielles lues le 07/11/2026.
Ce qu'il faut lire sur la grille
- La durée : de 1 an (Plenitude Pleniweb, La Bellenergie Prudence, Alterna) à 3 ans (EDF Zen Fixe), ou une date fixe (Primeo : jusqu'au 31/12/2027).
- Ce qui est bloqué : le prix hors taxes, pas les taxes.
- La suite : Mint, par exemple, garantit sa remise 1 an, puis aligne son kWh sur le tarif réglementé et majore l'abonnement de 1 € HT.
Questions fréquentes
Le prix fixe bloque-t-il toute la facture ?
Non. Les grilles relevées bloquent le prix hors taxes (Octopus : « Prix Hors Toutes Taxes bloqués pendant 2 an(s) ») : les taxes, comme l'accise qui a changé le 1er février et le 1er août 2026, peuvent encore bouger.